AP Top 25 Polls
Men
Rec. | Pts. | Prv. | |
1. Kentucky (65) | 34-0 | 1,625 | 1 |
2. Villanova | 32-2 | 1,522 | 4 |
3. Wisconsin | 31-3 | 1,460 | 6 |
4. Duke | 29-4 | 1,406 | 2 |
5. Arizona | 31-3 | 1,405 | 5 |
6. Virginia | 29-3 | 1,333 | 3 |
7. Gonzaga | 32-2 | 1,229 | 7 |
8. Notre Dame | 29-5 | 1,178 | 11 |
9. Iowa St. | 25-8 | 1,043 | 13 |
10. Kansas | 26-8 | 995 | 9 |
11. N. Iowa | 30-3 | 979 | 10 |
12. Maryland | 27-6 | 935 | 8 |
13. Oklahoma | 22-10 | 740 | 15 |
14. Wichita St. | 28-4 | 737 | 12 |
15. North Carolina | 24-11 | 703 | 19 |
16. Baylor | 24-9 | 680 | 16 |
17. Louisville | 24-8 | 614 | 14 |
18. SMU | 27-6 | 485 | 20 |
19. Utah | 24-8 | 455 | 17 |
20. West Virginia | 23-9 | 398 | 18 |
21. Arkansas | 26-8 | 373 | 21 |
22. Georgetown | 21-10 | 177 | 23 |
23. Michigan St. | 23-11 | 159 | – |
24. Butler | 22-10 | 142 | 22 |
25. VCU | 26-9 | 109 | – |
Others receiving votes: Oregon 91, Providence 62, Xavier 18, Davidson 16, Ohio St. 12, Stephen F. Austin 12, Wyoming 6, Boise St. 5, LSU 5, BYU 3, Valparaiso 3, Harvard 2, Murray St. 2, Wofford 2, Colorado St. 1, Dayton 1, Iowa 1, Purdue 1.
Women
Recc | Pts. | Prv. | |
1. UConn (35) | 32-1 | 875 | 1 |
2. Notre Dame | 31-2 | 836 | 2 |
3. South Carolina | 30-2 | 798 | 3 |
4. Maryland | 30-2 | 777 | 4 |
5. Baylor | 30-3 | 721 | 5 |
6. Tennessee | 27-5 | 705 | 6 |
7. Florida St. | 29-4 | 670 | 7 |
8. Louisville | 25-6 | 572 | 8 |
9. Arizona St. | 27-5 | 561 | 9 |
10. Oregon St. | 26-4 | 549 | 10 |
11. Kentucky | 23-9 | 545 | 11 |
12. Mississippi St. | 26-6 | 475 | 12 |
13. Princeton | 30-0 | 464 | 13 |
14. Stanford | 24-9 | 381 | 14 |
15. North Carolina | 24-8 | 355 | 15 |
16. Duke | 21-10 | 352 | 16 |
17. Chattanooga | 29-3 | 297 | 17 |
18. Iowa | 24-7 | 287 | 18 |
19. George Washington | 29-3 | 206 | 19 |
20. Florida Gulf Coast | 30-2 | 196 | 20 |
21. Texas A&M | 23-9 | 140 | 21 |
22. Northwestern | 23-8 | 134 | 22 |
23. Ohio St. | 23-10 | 116 | 23 |
24. California | 23-9 | 93 | 25 |
25. South Florida | 26-7 | 71 | – |
Others receiving votes: DePaul 46, Rutgers 44, Seton Hall 33, Green Bay 19, W. Kentucky 19, LSU 8, James Madison 7, Syracuse 6, Texas 6, Quinnipiac 4, Wichita St. 4, Dayton 3.
This story was originally published March 16, 2015 at 6:18 PM with the headline "AP Top 25 Polls."