Regional High School Football League Standings 09.07.16
Here are this week’s regional high school football standings, as compiled by correspondent Steve Lyttle
SO-MECK 8 4A
League | All | ||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||
Ardrey Kell | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 | 91 | |
Catholic | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 20 | |
Harding | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | 68 | |
South Meck | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 69 | |
West Meck | 0 | 0 | 2 | 1 | 121 | 55 | |
Olympic | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 67 | |
Berry Academy | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 103 | |
Providence | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 114 | |
SOUTHWESTERN 4A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Myers Park | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 34 | |||
Porter Ridge | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 21 | |||
Butler | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 | 49 | |||
East Meck | 0 | 0 | 2 | 1 | 101 | 66 | |||
Rocky River | 0 | 0 | 1 | 2 | 85 | 108 | |||
Garinger | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 136 | |||
Independence | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 92 | |||
MECKA 4A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
A.L. Brown | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 26 | |||
Mallard Creek | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 37 | |||
Vance | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 62 | |||
Hough | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | 48 | |||
Hopewell | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 114 | |||
North Meck | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 62 | |||
West Charlotte | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 101 | |||
SOUTHEASTERN 4A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Pinecrest | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 31 | |||
Richmond | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 28 | |||
Scotland | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 7 | |||
Purnell Swett | 0 | 0 | 2 | 1 | 78 | 39 | |||
Lumberton | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 77 | |||
Hoke | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 100 | |||
NORTHWESTERN 3A-4A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Hibriten | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 27 | |||
Fred T. Foard | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 84 | |||
Freedom | 0 | 0 | 2 | 1 | 102 | 67 | |||
Patton | 0 | 0 | 2 | 1 | 78 | 93 | |||
Watauga | 0 | 0 | 2 | 1 | 168 | 115 | |||
St. Stephens | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 49 | |||
Hickory | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 143 | |||
South Caldwell | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 144 | |||
NORTH PIEDMONT 3A-4A
League | All | ||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||
Lake Norman | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | 46 | |
Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 42 | |
Statesville | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 47 | |
South Iredell | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 27 | |
Mooresville | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 43 | |
West Iredell | 0 | 0 | 1 | 2 | 72 | 95 | |
North Iredell | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 72 | |
North Lincoln | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 150 | |
SOUTH PIEDMONT 3A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Jay M. Robinson | 3 | 0 | 3 | 0 | 124 | 41 | |||
Concord | 1 | 0 | 2 | 1 | 114 | 51 | |||
West Rowan | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 72 | |||
Carson | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 52 | |||
Cox Mill | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 75 | |||
South Rowan | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100 | |||
C. Cabarrus | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 | 68 | |||
East Rowan | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 74 | |||
Hickory Ridge | 0 | 1 | 2 | 1 | 71 | 80 | |||
NW Cabarrus | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | |||
SOUTHERN CAROLINA 3A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Sun Valley | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 75 | |||
Anson | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 51 | |||
Cuthbertson | 0 | 0 | 1 | 2 | 106 | 82 | |||
Weddington | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 | 65 | |||
Marvin Ridge | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 86 | |||
Piedmont | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 62 | |||
BIG SOUTH 2A-3A
League | All | |||||||
W | L | W | L | PF | PA | |||
L. Norman Ch. | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 33 | ||
Forestview | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 25 | ||
Stuart Cramer | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 19 | ||
South Point | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 61 | ||
Ashbrook | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 62 | ||
East Gaston | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 100 | ||
Hunter Huss | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 62 | ||
North Gaston | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 142 | ||
SOUTH MOUNTAIN 2A-3A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Burns | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 39 | |||
Shelby | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 14 | |||
Chase | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 6 | |||
E. Rutherford | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 37 | |||
Kings Mountain | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 45 | |||
R-S Central | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 | 74 | |||
Crest | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 34 | |||
Draughn | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 87 | |||
East Burke | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 101 | |||
SOUTHERN DISTRICT 7 2A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
East Lincoln | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 13 | |||
Lincolnton | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 65 | |||
Newton-Conover | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 38 | |||
West Caldwell | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 50 | |||
West Lincoln | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 47 | |||
Bandys | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 58 | |||
Maiden | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 49 | |||
Bunker Hill | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 124 | |||
ROCKY RIVER 2A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Parkwood | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 44 | |||
West Stanly | 0 | 0 | 2 | 1 | 106 | 35 | |||
Central Academy | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 56 | |||
Monroe | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 93 | |||
Mount Pleasant | 0 | 0 | 1 | 2 | 88 | 78 | |||
Forest Hills | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 116 | |||
CENTRAL CAROLINA 2A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
East Davidson | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 42 | |||
North Rowan | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 40 | |||
Lexington | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 54 | |||
Salisbury | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 73 | |||
Thomasville | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 63 | |||
West Davidson | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 79 | |||
SOUTHERN PIEDMONT 1A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Bessemer City | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 27 | |||
Mtn. Island Ch. | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | 38 | |||
Highland Tech | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 122 | |||
Pine Lake Prep | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 65 | |||
Cherryville | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 74 | |||
Comm. Sch. of Davidson | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 102 | |||
Thomas Jeff Ac. | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 31 | |||
YADKIN VALLEY 1A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
E. Montgomery | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 65 | |||
W. Montgomery | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 56 | |||
North Moore | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 48 | |||
North Stanly | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 79 | |||
S. Davidson | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 92 | |||
Union Academy | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 77 | |||
Chatham Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 80 | |||
South Stanly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | |||
Albemarle | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 169 | |||
CISAA
League | All | ||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||
Clt. Christian | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 32 | |
Clt. Latin | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 55 | |
Country Day | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 75 | |
Providence Day | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 48 | |
OTHER N.C. INDEPENDENTS
W | L | PF | PA | |
Concord First Assembly | 3 | 0 | 115 | 50 |
Northside Christian | 3 | 0 | 141 | 24 |
Statesville Christian | 3 | 0 | 140 | 14 |
Cannon School | 2 | 1 | 63 | 38 |
Davidson Day | 2 | 1 | 132 | 68 |
New Covenant Knights | 1 | 1 | 64 | 33 |
Carolina Pride | 1 | 2 | 41 | 113 |
Metrolina Christian | 1 | 2 | 74 | 83 |
Southlake Christian | 1 | 2 | 40 | 94 |
Hickory Hawks | 0 | 2 | 14 | 86 |
Victory Christian | 0 | 2 | 24 | 100 |
Cabarrus Stallions | 0 | 3 | 28 | 127 |
Christ the King | 0 | 3 | 6 | 198 |
Hick. Grove Christian | 0 | 3 | 16 | 103 |
SOUTH CAROLINA
REGION 4 5A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Clover | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 26 | |||
Northwestern | 0 | 0 | 2 | 1 | 103 | 83 | |||
Nation Ford | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 51 | |||
Fort Mill | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 64 | |||
Rock Hill | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 91 | |||
REGION 3 4A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Ridge View | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 88 | |||
South Pointe | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 56 | |||
Lancaster | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 24 | |||
Westwood | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 71 | |||
Richland NE | 0 | 0 | 1 | 1 | 103 | 56 | |||
York | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 72 | |||
REGION 4 3A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Camden | 0 | 0 | 2 | 1 | 115 | 100 | |||
Chester | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 37 | |||
Fairfield Central | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 | 49 | |||
Columbia | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 40 | |||
Indian Land | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 102 | |||
REGION 4 2A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Cheraw | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 12 | |||
Lee Central | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 27 | |||
Andrew Jackson | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 42 | |||
Central Pageland | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 50 | |||
Chesterfield | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 68 | |||
North Central | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 52 | |||
Buford | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 83 | |||
REGION 2 1A
League | All | ||||||||
W | L | W | L | PF | PA | ||||
Lamar | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 3 | |||
Lewisville | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 48 | |||
McBee | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 | 66 | |||
Timmonsville | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 63 | |||
Great Falls | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 128 | |||
S.C. INDEPENDENTS
W | L | PF | PA | |
Carolina Crusaders | 2 | 1 | 61 | 60 |
Franklin Academy | 0 | 3 | 18 | 148 |
This story was originally published September 7, 2016 at 9:25 AM with the headline "Regional High School Football League Standings 09.07.16."